MyRepublic Cirebon - Paket Bisnis
Update Terakhir: Februari 2023Internet Only
Paket | Installasi | Harga |
---|---|---|
Business 50 Mbps | Free | 703.740 |
Business 100 Mbps | Free | 1.147.740 |
Business 300 Mbps | Free | 2.479.740 |
BusinessPro 150 Mbps | 1.000.000 | 2.479.740 |
BusinessPro 500 Mbps | 1.000.000 | 6.697.740 |
Internet dan TV
Paket | Installasi | Harga |
---|---|---|
Business 50 Mbps + TV | Free | 825.840 |
Business 100 Mbps + TV | Free | 1.269.840 |
Business 300 Mbps + TV | Free | 2.601.840 |
BusinessPro 150 Mbps + TV | 1.000.000 | 2.601.840 |
BusinessPro 500 Mbps + TV | 1.000.000 | 6.819.840 |
- Harga yang tercantum diatas adalah harga per bulan.
- Biaya Installasi hanya dikenakan di awal.
- Kecepatan Download dan Upload Simetris.
- Tidak ada FUP.
- Khusus Paket BusinessPro mendapatkan IP Public.
- Tersedia Add-ons IP Public Static untuk paket non Pro. 25.000 / bulan.
MyRepublic Cirebon - Lynix
Mar 14, 2023
Mar 14, 2023